Judo / Giochi del Mediterraneo M (1971-2018)
Medagliere dell'Italia
| 1971 | Smirne / Izmir (Turchia) | 4 | italiani in gara | |
| 63 kg | 1. | GIUSEPPE VISMARA | ||
| 70 kg | 1. | ALFREDO VISMARA | ||
| 80 kg | 3. | LIBERO GALIMBERTI | ||
| 1975 | Algeri | 5 | italiani in gara | |
| 63 kg | 2. | FELICE MARIANI | ||
| 70 kg | 3. | EZIO GAMBA | ||
| 93 kg | 2. | MARIO VECCHI | ||
| +93 kg | 1. | MARIO DAMINELLI | ||
| 1979 | Spalato / Split (Iugoslavia) | 7 | italiani in gara | |
| 60 kg | 1. | FELICE MARIANI | ||
| 71 kg | 2. | EZIO GAMBA | ||
| 78 kg | 2. | MARCELLO LANDI | ||
| 95 kg | 3. | MARIO DAMINELLI | ||
| open | 2. | MARINO BECCACECE | ||
| 1983 | Casablanca (Marocco) | 7 | italiani in gara | |
| 60 kg | 1. | FELICE MARIANI | ||
| 65 kg | 2. | SANDRO ROSATI | ||
| 71 kg | 1. | EZIO GAMBA | ||
| 78 kg | 2. | LUIGI NASTI | ||
| 86 kg | 3. | MARIO VECCHI | ||
| 95 kg | 1. | JURI FAZI | ||
| 1987 | Latakia (Siria) | 7 | italiani in gara | |
| 60 kg | 3. | GIROLAMO GIOVINAZZO | ||
| 71 kg | 1. | EZIO GAMBA | ||
| 78 kg | 3. | GIORGIO VISMARA | ||
| 86 kg | 2. | WALTER ARGENTIN | ||
| 95 kg | 3. | JURI FAZI | ||
| open | 3. | STEFANO VENTURELLI | ||
| 1991 | Atene | 7 | italiani in gara | |
| 60 kg | 1. | GIROLAMO GIOVINAZZO | ||
| 65 kg | 3. | VINCENZO ASCOLESE | ||
| 71 kg | 1. | MASSIMO SULLI | ||
| 78 kg | 2. | ALESSANDRO PILATI | ||
| 86 kg | 3. | DOMENICO PADUANO | ||
| 95 kg | 2. | LUIGI GUIDO | ||
| +95 kg | 3. | STEFANO VENTURELLI | ||
| 1993 | Perpignan (Francia) | 5 | italiani in gara | |
| 60 kg | 1. | GIROLAMO GIOVINAZZO | ||
| 65 kg | 3. | MARINO CATTEDRA | ||
| 71 kg | 2. | DIEGO BRAMBILLA | ||
| 78 kg | 2. | ALESSANDRO PILATI | ||
| 86 kg | 3. | DOMENICO PADUANO | ||
| 1997 | Bari | |||
| 60 kg | 1. | GIROLAMO GIOVINAZZO | ||
| 65 kg | 3. | MARINO CATTEDRA | ||
| 71 kg | 3. | GIUSEPPE MADDALONI | ||
| 78 kg | 1. | DARIO ROMANO | ||
| 86 kg | 1. | MICHELE MONTI | ||
| 95 kg | 1. | LUIGI GUIDO | ||
| +95 kg | 3. | DENIS BRAIDOTTI | ||
| 2001 | Tunisi | |||
| 60 kg | 2. | GIOVANNI CARELLA | ||
| 66 kg | 3. | DONATO ERRA | ||
| 81 kg | 1. | ROBERTO MELONI | ||
| 100 kg | 3. | MICHELE MONTI | ||
| +100 kg | 1. | DENIS BRAIDOTTI | ||
| 2005 | Almeria (Spagna) | |||
| 60 kg | 3. | MARCO CAUDANA | ||
| 66 kg | 2. | GIOVANNI CASALE | ||
| 81 kg | 1. | GIUSEPPE MADDALONI | ||
| 90 kg | 3. | FRANCESCO LEPRE | ||
| +100 kg | 2. | PAOLO BIANCHESSI | ||
| 2009 | Pescara | |||
| 60 kg | 1. | ELIO VERDE | ||
| 66 kg | 3. | FRANCESCO FARALDO | ||
| 73 kg | 1. | GIOVANNI DI CRISTO | ||
| 81 kg | 3. | ANTONIO CIANO | ||
| 90 kg | 3. | LORENZO BAGNOLI | ||
| 2013 | Mersin (Turchia) | 6 | italiani in gara | |
| 60 kg | 3. | FABIO BASILE | ||
| 73 kg | 3. | ENRICO PARLATI | ||
| 81 kg | 3. | MASSIMILIANO CAROLLO | ||
| 90 kg | 2. | WALTER FACENTE | ||
| 100 kg | 3. | VINCENZO D'ARCO | ||
| 2018 | Tarragona (Spagna) | 7 | italiani in gara | |
| 66 kg | 1. | MANUEL LOMBARDO | ||
| 73 kg | 3. | FABIO BASILE | ||
| 90 kg | 3. | NICHOLAS MUNGAI | ||
| 100 kg | 2. | GIULIANO LOPORCHIO | ||
| +100 kg | 2. | VINCENZO D'ARCO |
| Totale 1971-2018 | ||||||
| O | A | B | ||||
| Italia | 21 | 18 | 29 | |||




