Judo / Campionati Mondiali F (1980-2013)
Medagliere dell'Italia
1980 | New York | |||
48 kg | 2. | ANNA DE NOVELLIS | ||
61 kg | 2. | LAURA DI TOMA | ||
+72 kg | 1. | MARGHERITA DE CAL | ||
1982 | Parigi | |||
+72 kg | 3. | MARIA TERESA MOTTA | ||
1984 | Vienna | |||
+72 kg | 1. | MARIA TERESA MOTTA | ||
1987 | Essen | |||
52 kg | 3. | ALESSANDRA GIUNGI | ||
1989 | Belgrado | |||
52 kg | 2. | ALESSANDRA GIUNGI | ||
66 kg | 1. | EMANUELA PIERANTOZZI | ||
1991 | Barcellona | |||
52 kg | 1. | ALESSANDRA GIUNGI | ||
66 kg | 1. | EMANUELA PIERANTOZZI | ||
1993 | Hamilton (Canada) | |||
48 kg | 3. | GIOVANNA TORTORA | ||
1997 | Parigi | |||
66 kg | 3. | EMANUELA PIERANTOZZI | ||
1999 | Birmingham | |||
70 kg | 3. | YLENIA SCAPIN | ||
2001 | Monaco di Baviera | |||
48 kg | 3. | GIUSEPPINA MACRI' | ||
2003 | Osaka | |||
63 kg | 3. | YLENIA SCAPIN | ||
2007 | Rio de Janeiro | |||
70 kg | 3. | YLENIA SCAPIN |
Totale 1980-2013 | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 5 | 3 | 8 |
I dati sono ripresi da: LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1902-2002: 100 anni di storia, FIJLKAM, Roma, 2002 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1953-1980: le presidenze di Valente e Zanelli, Collana FIJLKAM / volume 17, Roma, 2005 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2007: 101 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 22, Roma, 2008 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1981-1994: la presidenza Pellicone (prima parte), Collana FIJLKAM / volume 25, Roma, 2011 LIVIO TOSCHI, 110 e lode! FIJLKAM 1902-2012: 110 anni di storia, FIJLKAM, Roma, 2013 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2016: 110 anni di medaglie, Collana FIJLKAM, Roma, 2016 |