World Games
Medagliere dell'Italia
1997 | Lathi (Finlandia) | |||
| kumite M / 60 kg | 3. | ALESSANDRO LANCIONE | |
kumite M / 70 kg | 1. | CLAUDIO DELLA ROCCA | ||
kumite M / 75 kg | 1. | SALVATORE LORIA | ||
kumite M / +80 kg | 2. | DAVIDE BENETELLO | ||
kumite M / open | 3. | DAVIDE BENETELLO | ||
kumite F / 53 kg | 3. | MICHELA NANNI | ||
kumite F / 60 kg | 1. | CHIARA STELLA BUX | ||
kata M | 2. | LUCIO MAURINO | ||
kata F | 2. | ROBERTA SODERO | ||
kata F | 3. | CINZIA COLAIACOMO | ||
2001 | Akita (Giappone) | |||
kumite M / 60 kg | 2. | FRANCESCO ORTU | ||
kumite M / 75 kg | 1. | GENNARO TALARICO | ||
kumite M / 80 kg | 1. | SALVATORE LORIA | ||
kumite M / +80 kg | 2. | STEFANO MANISCALCO | ||
kata M | 2. | LUCA VALDESI | ||
2005 | Duisburg | |||
kumite M / 60 kg | 1. | MICHELE GIULIANI | ||
kumite M / 75 kg | 1. | GIUSEPPE DI DOMENICO | ||
kumite M / 80 kg | 2. | SALVATORE LORIA | ||
kata M | 2. | LUCA VALDESI | ||
2009 | Kaohsiung (Taiwan) | |||
kata M | 1. | LUCA VALDESI | ||
kata F | 3. | SARA BATTAGLIA | ||
2013 | Cali (Colombia) | |||
kata F | 3. | SARA BATTAGLIA | ||
2017 | Wroclaw | |||
kumite F / 55 kg | 3. | SARA CARDIN |
Totale 1997-2017 | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 8 | 8 | 7 |
I dati sono ripresi da: LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2007: 101 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 22, Roma, 2008 LIVIO TOSCHI, 110 e lode! FIJLKAM 1902-2012: 110 anni di storia, FIJLKAM, Roma, 2013 LIVIO TOSCHI, Matteo Pellicone: il Presidente (1981-2013), FIJLKAM, Roma, 2015 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2016: 110 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 26, Roma, 2016 |