Pesistica / Olimpiadi
Medagliere dell'Italia
1920 | Anversa | |||
75 kg | 2. | PIETRO BIANCHI | ||
+82,5 kg | 1. | FILIPPO BOTTINO | ||
1924 | Parigi | |||
60 kg | 1. | PIERINO GABETTI | ||
75 kg | 1. | CARLO GALIMBERTI | ||
+82,5 kg | 1. | GIUSEPPE TONANI | ||
1928 | Amsterdam | |||
60 kg | 2. | PIERINO GABETTI | ||
75 kg | 2. | CARLO GALIMBERTI | ||
1932 | Los Angeles | |||
67,5 kg | 3. | GASTONE PIERINI | ||
75 kg | 2. | CARLO GALIMBERTI | ||
1956 | Melbourne | |||
75 kg | 3. | ERMANNO PIGNATTI | ||
+90 kg | 3. | ALBERTO PIGAIANI | ||
1960 | Roma | |||
60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
1972 | Monaco di Baviera | |||
75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | ||
1984 | Los Angeles | |||
110 kg | 1. | NORBERTO OBERBURGER | ||
Totale al 2016 | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 5 | 4 | 5 |
Totale al 1984 | ||||||
O | A | B | ||||
URSS | 33 | 19 | 2 | |||
USA | 15 | 16 | 10 | |||
Francia | 9 | 2 | 3 | |||
Bulgaria | 7 | 10 | 3 | |||
Italia | 5 | 4 | 5 | |||
Egitto | 5 | 2 | 2 | |||
ecc. |
I dati sono ripresi da:() LIVIO TOSCHI, FILPJK 1902-1952: i nostri primi 50 anni, Collana FILPJK / volume 13, Roma, 1999 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1953-1980: le presidenze di Valente e Zanelli, Collana FIJLKAM / volume 17, Roma, 2005 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2007: 101 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 22, Roma 2008 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1981-1994: la presidenza Pellicone (prima parte), Collana FIJLKAM / volume 25, Roma, 2011 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM: 110 e lode! (1902-2012), Roma, 2013 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2016: 110 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 26, Roma, 2016 |