Pesistica / Giochi del Mediterraneo M
Medagliere dell'Italia
1951 | Alessandria d'Egitto | 3 | italiani in gara | |
67,5 kg | 2. | ERMANNO PIGNATTI | ||
90 kg | 2. | DOMENICO CONRADO | ||
+90 kg | 2. | LUCIANO ZARDI | ||
1955 | Barcellona | 6 | italiani in gara | |
60 kg | 1. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
67,5 kg | 2. | LUCIANO DE GENOVA | ||
75 kg | 3. | ERMANNO PIGNATTI | ||
82,5 kg | 2. | AUGUSTO FIORENTINI | ||
90 kg | 3. | GEROLAMO ROVEGNO | ||
+90 kg | 1. | ALBERTO PIGAIANI | ||
1967 | Tunisi | 7 | italiani in gara | |
56 kg | 1. | PEPPINO TANTI | ||
60 kg | 1. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
67,5 kg | 2. | ANSELMO SILVINO | ||
75 kg | 2. | GIOVANNI PROTO | ||
82,5 kg | 2. | GINO CORRADINI | ||
90 kg | 2. | ROBERTO VEZZANI | ||
1971 | Smirne / Izmir | 7 | italiani in gara | |
52 kg | 2. | LUCIANO GALLI | ||
56 kg | 1. | GAETANO TOSTO | ||
60 kg | 1. | PEPPINO TANTI | ||
67,5 kg | 3. | CARMELO PALLARA | ||
75 kg | 1. | ANSELMO SILVINO | ||
82,5 kg | 2. | DINO TURCATO | ||
110 kg | 1. | ROBERTO VEZZANI | ||
1975 | Algeri | 8 | italiani in gara | |
60 kg | 3. | LUCIANO SELLITTO | totale | |
60 kg | 3. | LUCIANO SELLITTO | strappo | |
60 kg | 3. | LUCIANO SELLITTO | slancio | |
75 kg | 2. | ANSELMO SILVINO | totale | |
75 kg | 2. | ANSELMO SILVINO | strappo | |
75 kg | 2. | ANSELMO SILVINO | slancio | |
90 kg | 2. | SALVATORE CALCATERRA | totale | |
90 kg | 3. | SALVATORE CALCATERRA | strappo | |
90 kg | 2. | SALVATORE CALCATERRA | slancio | |
+110 kg | 1. | ROBERTO VEZZANI | totale | |
+110 kg | 1. | ROBERTO VEZZANI | strappo | |
+110 kg | 1. | ROBERTO VEZZANI | slancio | |
1979 | Spalato | 8 | italiani in gara | |
82,5 kg | 2. | GIUSEPPE LAGROTTERIA | ||
90 kg | 3. | RENZO MENEGUZZO |
Totale 1951-1979 | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 11 | 17 | 8 |
1983 | Casablanca | |||
67,5 kg | 3. | ANGELO MANNIRONI | ||
75 kg | 3. | CARMELO RARESI | ||
82,5 kg | 1. | VINCENZO PEDICONE | ||
110 kg | 1. | NORBERTO OBERBURGER | ||
1987 | Latakia (Siria) | |||
56 kg | 1. | GIOVANNI SCARANTINO | ||
75 kg | 1. | ANGELO MANNIRONI | (ex aequo) | |
75 kg | 1. | PIETRO PUIIA | (ex aequo) | |
82,5 kg | 1. | FAUSTO TOSI | ||
90 kg | 1. | LUCA CALZOLARII | ||
100 kg | 3. | FRANCO TOSI | ||
110 kg | 1. | NORBERTO OBERBURGER | ||
1991 | Atene | |||
82,5 kg | 1. | RAFFAELE MANCINO | strappo | |
110 kg | 1. | NORBERTO OBERBURGER | totale | |
110 kg | 1. | NORBERTO OBERBURGER | strappo | |
+110 kg | 1. | VANNI LAUZANA | totale | |
+110 kg | 1. | VANNI LAUZANA | slancio | |
+110 kg | 2. | VANNI LAUZANA | strappo | |
1993 | Languedoc-Roussillon (Francia) | |||
54 kg | 3. | GIOVANNI SCARANTINO | totale | |
54 kg | 3. | GIOVANNI SCARANTINO | strappo | |
108 kg | 3. | FABIO MAGRINI | totale | |
108 kg | 2. | FABIO MAGRINI | strappo | |
108 kg | 3. | FABIO MAGRINI | slancio | |
1997 | Bari | |||
83 kg | 2. | SERGIO MANNIRONI | strappo | |
83 kg | 3. | SERGIO MANNIRONI | slancio | |
83 kg | 2. | DIEGO FACCA | slancio | |
91 kg | 2. | FRANCESCO DE TOMMASO | slancio | |
+108 kg | 3. | VANNI LAUZANA | slancio | |
2001 | Tunisi | |||
105 kg | 2. | MORENO BOER | strappo | |
105 kg | 2. | MORENO BOER | slancio | |
2005 | Almeria (Spagna) | |||
69 kg | 3. | GIORGIO DE LUCA | slancio | |
2009 | Pescara | |||
56 kg | 2. | VITO DELLINO | slancio | |
62 kg | 3. | MASSIMILIANO RUBINO | slancio | |
2013 | Mersin (Turchia) | |||
56 kg | 3. | MICHAEL DI GIUSTO | slancio | |
56 kg | 2. | MIRCO SCARANTINO | strappo | |
56 kg | 2. | MIRCO SCARANTINO | slancio |
Totale 1951-2013 | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 24 | 27 | 20 |
I dati sono ripresi da: LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1953-1980: le presidenze di Valente e Zanelli, Collana FIJLKAM / volume 17, Roma, 2005 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2007: 101 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 22, Roma, 2008 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1980-1994: la presidenza Pellicone (prima parte), Collana FIJLKAM / volume 25, Roma, 2011 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM: 110 e lode! (1902-2012), Roma, 2013 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2016: 110 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 26, Roma, 2016 |