Pesistica / Campionati Mondiali M
Medagliere dell'Italia
| 1938 | Vienna | 2 | italiani in gara | |
| 60 kg | 2. | ATTILIO BESCAPE' | ||
| 1957 | Teheran | 5 | italiani in gara | |
| 60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
| +90 kg | 3. | ALBERTO PIGAIANI | ||
| 1958 | Stoccolma | 7 | italiani in gara | |
| 60 kg | 3. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
| 67,5 kg | 2. | LUCIANO DE GENOVA | ||
| 1959 | Varsavia | 5 | italiani in gara | |
| 60 kg | 3. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
| 1961 | Vienna | 3 | italiani in gara | |
| 60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
| 1970 | Columbus (USA) | 6 | italiani in gara | |
| 110 kg | 2. | ROBERTO VEZZANI | slancio | |
| 1971 | Lima | 7 | italiani in gara | |
| 75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | totale | |
| 75 kg | 2. | ANSELMO SILVINO | slancio | |
| 75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | distensione | |
| 110 kg | 3. | ROBERTO VEZZANI | distensione | |
| 1972 | Monaco di Baviera | 6 | italiani in gara | |
| 75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | totale | |
| 75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | slancio | |
| 110 kg | 3. | ROBERTO VEZZANI | distensione |
| Totale al 1980 | ||||||
| O | A | B | ||||
| Italia | 0 | 6 | 9 | |||
Senza tenere conto delle medaglie nei singoli esercizi:
| Totale al 1980 | ||||||
| O | A | B | ||||
| URSS | 112 | 55 | 25 | |||
| USA | 37 | 38 | 17 | |||
| Bulgaria | 20 | 26 | 14 | |||
| Polonia | 16 | 27 | 37 | |||
| Giappone | 10 | 5 | 17 | |||
| Egitto | 8 | 9 | 9 | |||
| Iran | 8 | 6 | 20 | |||
| ecc. | ||||||
|
1984 |
Los Angeles |
|
|
|
| 82,5 kg | 2. | GIUSEPPE LAGROTTERIA | strappo | |
|
|
110 kg |
1. |
NORBERTO OBERBURGER |
totale |
|
|
110 kg |
1. |
NORBERTO OBERBURGER |
strappo |
|
|
110 kg |
1. |
NORBERTO OBERBURGER |
slancio |
|
|
|
|
|
|
|
1985 |
Sodertalje (Svezia) |
|
|
|
|
|
110 kg |
3. |
NORBERTO OBERBURGER |
totale |
|
|
110 kg |
2. |
NORBERTO OBERBURGER |
strappo |
|
|
110 kg |
3. |
NORBERTO OBERBURGER |
slancio |
| Totale al 2016 | ||||||
| O | A | B | ||||
| Italia | 3 | 8 | 11 | |||
|
I dati sono ripresi da: LIVIO TOSCHI, FILPJK 1902-1952: i nostri primi 50 anni, Collana FILPJK / volume 13, Roma, 1999 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1953-1980: le presidenze di Valente e Zanelli, Collana FIJLKAM / volume 17, Roma, 2005 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2007: 101 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 22, Roma, 2008 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1981-1994: la presidenza Pellicone (prima parte), Collana FIJLKAM / volume 25, Roma, 2011 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM: 110 e lode! (1902-2012), Roma, 2013 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1902-2012: 110 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 26, Roma, 2016 |




