Pesistica / Campionati Europei M
Medagliere dell'Italia
1930 | Monaco di Baviera | 4 | italiani in gara | |
75 kg | 2. | CARLO GALIMBERTI | ||
1931 | Lussemburgo | 5 | italiani in gara | |
75 kg | 2. | CARLO GALIMBERTI | ||
1934 | Genova | 9 | italiani in gara | |
60 kg | 1. | ATTILIO BESCAPE' | ||
1950 | Parigi | 2 | italiani in gara | |
67,5 kg | 3. | ERMANNO PIGNATTI | ||
| ||||
1951 | Milano | 7 | italiani in gara | |
56 kg | 1. | ETTORE AMATI | ||
67,5 kg | 1. | ERMANNO PIGNATTI | ||
82,5 kg | 3. | AUGUSTO FIORENTINI | ||
| 90 kg | 2. | LUCIANO ZARDI | |
1953 | Stoccolma | 5 | italiani in gara | |
56 kg | 3. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
75 kg | 3. | ERMANNO PIGNATTI | ||
1954 | Vienna | 4 | italiani in gara | |
60 kg | 3. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
75 kg | 2. | ERMANNO PIGNATTI | ||
+90 kg | 3. | ADELFINO MANCINELLI | ||
1955 | Monaco di Baviera | 6 | italiani in gara | |
60 kg | 3. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
67,5 kg | 2. | LUCIANO DE GENOVA | ||
1956 | Helsinki | 7 | italiani in gara | |
60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
67,5 kg | 3. | LUCIANO DE GENOVA | ||
+90 kg | 2. | ALBERTO PIGAIANI | ||
1958 | Stoccolma | 7 | italiani in gara | |
60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
67,5 kg | 2. | LUCIANO DE GENOVA | ||
75 kg | 3. | ERMANNO PIGNATTI | ||
+90 kg | 2. | ALBERTO PIGAIANI | ||
1959 | Varsavia | 5 | italiani in gara | |
60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
1960 | Milano | 7 | italiani in gara | |
60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
+90 kg | 3. | ALBERTO PIGAIANI | ||
1961 | Vienna | 3 | italiani in gara | |
56 kg | 3. | RENZO GRANDI | ||
60 kg | 1. | SEBASTIANO MANNIRONI | (ex aequo) | |
1963 | Stoccolma | 3 | italiani in gara | |
60 kg | 2. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
1966 | Berlino Est | 3 | italiani in gara | |
60 kg | 3. | SEBASTIANO MANNIRONI | ||
1970 | Szombathely (Ungheria) | 6 | italiani in gara | |
60 kg | 2. | GIUSEPPE TANTI | slancio | |
1971 | Sofia | 6 | italiani in gara | |
82,5 kg | 3. | DINO TURCATO | totale | |
82,5 kg | 3. | DINO TURCATO | distensione | |
1972 | Costanza (Romania) | 6 | italiani in gara | |
75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | totale | |
75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | distensione | |
75 kg | 3. | ANSELMO SILVINO | slancio | |
82,5 kg | 3. | DINO TURCATO | distensione |
Totale al 1980 | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 4 | 14 | 18 |
Senza tenere conto delle medaglie nei singoli esercizi:
Totale al 1979 | ||||||
O | A | B | ||||
URSS | 147 | 47 | 16 | |||
Bulgaria | 22 | 29 | 29 | |||
Polonia | 20 | 36 | 37 | |||
Ungheria | 13 | 34 | 25 | |||
Germania | 12 | 16 | 13 | |||
Francia | 9 | 9 | 15 | |||
Austria | 8 | 11 | 19 | |||
Gran Bretagna | 5 | 8 | 2 | |||
Italia | 4 | 13 | 14 | |||
Egitto | 4 | 0 | 2 | |||
ecc. |
1984 | Vitoria (Spagna) |
|
|
|
|
110 kg |
2. |
NORBERTO OBERBURGER |
totale |
|
110 kg |
2. |
NORBERTO OBERBURGER |
strappo |
|
110 kg |
3. |
NORBERTO OBERBURGER |
slancio |
|
|
|
|
|
1986 |
Karl Marx Stadt (RDT) |
|||
|
110 kg |
3. |
NORBERTO OBERBURGER |
totale |
|
110 kg |
3. |
NORBERTO OBERBURGER |
strappo |
|
110 kg |
3. |
NORBERTO OBERBURGER |
slancio |
1987 |
Reims |
|||
56 kg | 3. | GIOVANNI SCARANTINO | strappo | |
1988 |
Cardiff |
|||
|
110 kg |
2. |
NORBERTO OBERBURGER |
strappo |
1993 |
Sofia |
|||
54 kg | 3. | GIOVANNI SCARANTINO | slancio | |
1996 | Stavanger (Norvegia) | |||
83 kg | 3. | FAUSTO TOSI | strappo | |
2008 | Lignano Sabbiadoro | |||
56 kg | 2. | VITO DELLINO | slancio | |
2009 | Bucarest | |||
56 kg | 2. | VITO DELLINO | totale | |
56 kg | 1. | VITO DELLINO | slancio | |
2013 | Tirana | |||
56 kg | 3. | MIRCO SCARANTINO | slancio | |
2014 | Tel Aviv | |||
56 kg | 2. | MIRCO SCARANTINO | totale | |
56 kg | 3. | MIRCO SCARANTINO | slancio | |
2015 | Tblisi | |||
56 kg | 3. | MIRCO SCARANTINO | totale | |
56 kg | 2. | MIRCO SCARANTINO | strappo | |
56 kg | 3. | MIRCO SCARANTINO | slancio | |
2016 | Forde (Norvegia) | |||
56 kg | 1. | MIRCO SCARANTINO | totale | |
56 kg | 2. | MIRCO SCARANTINO | strappo | |
56 kg | 1. | MIRCO SCARANTINO | slancio | |
2017 | Spalato | |||
56 kg | 1. | MIRCO SCARANTINO | totale | |
56 kg | 1. | MIRCO SCARANTINO | strappo | |
56 kg | 2. | MIRCO SCARANTINO | slancio | |
69 kg | 2. | MIRKO ZANNI | strappo |
Totale | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 9 | 24 | 30 |
I dati sono ripresi da: LIVIO TOSCHI, FILPJK 1902-1952: i nostri primi 50 anni, Collana FILPJK / volume 13, Roma, 1999 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1953-1980: le presidenze di Valente e Zanelli, Collana FIJLKAM / volume 17, Roma, 2005 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2007: 101 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 22, Roma, 2008 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1981-1994: la presidenza Pellicone (prima parte), Collana FIJLKAM / volume 25, Roma, 2011 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM: 110 e lode! (1902-2012), Roma, 2013 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2016: 110 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 26, Roma, 2016 |
Totale 1929-2008 | ||||||
O | A | B | ||||
Italia | 4 | 18 | 25 |