Medagliere
Statistiche (al 31 dicembre 2021)
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
1908-2012 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 17 | 14 | 20 | 25 |
Lotta SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 24 |
Lotta F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 |
Pesistica M * | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 17 | 25 | 24 | 22 | 17 |
Pesistica F * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||
Judo M | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 20 | 29 | 20 | 15 | 23 |
Judo F | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 14 | 32 | 48 | 6 | 7 | 7 |
Judo / Kata | 0 | 8 | 7 | 31 | 24 | 19 | ||||||
Karate M ** | 8 | 5 | 13 | 31 | 31 | 28 | 6 | 5 | 8 | |||
Karate F ** | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||
Sambo *** | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Sumo | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
TOTALE | 15 | 11 | 22 | 19 | 41 | 70 | 109 | 155 | 207 | 86 | 91 | 114 |
* fino al 2000 > nascita della FIPCF, poi FIPE
** dal 1995 > il Karate diviene quarto Settore della FILPJ, che assume così il nome di FILPJK (FIJLKAM dal 2000)
*** fino al 1984
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
2013 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Lotta SL | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Lotta F | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Judo M | 0 | 1 | 4 | |||||||||
Judo F | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Judo / Kata | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Karate M | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Karate F | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TOTALE 2013 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 15 |
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
2014 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | ||||||||||||
Lotta SL | ||||||||||||
Lotta F | ||||||||||||
Judo M | ||||||||||||
Judo F | ||||||||||||
Judo / Kata | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | ||||||
Karate M | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Karate F | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TOTALE 2014 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | - | - | - |
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
2015 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | ||||||||||||
Lotta SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Lotta F | ||||||||||||
Judo M | ||||||||||||
Judo F | ||||||||||||
Judo / Kata | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||
Karate M | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Karate F | 0 | 0 | 0 |
TOTALE 2015 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | - | - | - |
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
2016 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | ||||||||||||
Lotta SL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Lotta F | ||||||||||||
Judo M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Judo F | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Judo / Kata | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Karate M | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Karate F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TOTALE 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | - | - | - |
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
2017 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | ||||||||||||
Lotta SL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Lotta F | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Judo M | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Judo F | ||||||||||||
Judo / Kata | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | ||||||
Karate M | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Karate F | 0 | 2 | 0 |
TOTALE 2017 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | - | - | - |
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
2018 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Lotta SL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Lotta F | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Judo M | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Judo F | 2 | 3 | 1 | |||||||||
Judo / Kata | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Karate M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Karate F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
TOTALE 2018 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 |
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
2019 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Lotta SL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Lotta F | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Judo M | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Judo F | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Judo / Kata | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Karate M | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Karate F | 0 | 1 | 1 |
TOTALE 2019 | - | - | - | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | - | - | - |
MEDAGLIERE | Olimpiadi | Campionati M. | Campionati E. | Giochi del Med. | ||||||||
1908-2021 | O | A | B | O | A | B | O | A | B | O | A | B |
Lotta GR | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 20 | 28 |
Lotta SL | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 19 | 26 |
Lotta F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 |
Pesistica M * | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 17 | 25 | 24 | 22 | 17 |
Pesistica F * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||
Judo M | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | 22 | 33 | 21 | 18 | 29 |
Judo F | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 | 33 | 49 | 8 | 13 | 8 |
Judo / Kata | 1 | 15 | 18 | 66 | 60 | 42 | ||||||
Karate M ** | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 39 | 36 | 41 | 8 | 5 | 12 |
Karate F ** | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 13 | 20 | 6 | 4 | 11 |
Sambo *** | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Sumo | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
TOTALE | 17 | 12 | 27 | 24 | 56 | 89 | 161 | 210 | 263 | 94 | 104 | 137 |
56 | 169 | 634 | 335 |
La FIJLKAM al 31.12.2021 ha vinto in totale 1194 medaglie alle Olimpiadi, ai Campionati mondiali ed europei, ai Giochi del Mediterraneo (296 O, 382 A, 516 B). A queste dobbiamo aggiungere le 23 conquistate ai World Games di Karate (8 O, 8 A, 7 B), che portano il totale a 1217 medaglie (304 O, 390 A, 523 B).
Nelle competizioni a squadre, al 31.12.2021, ha vinto in totale 113 medaglie (21 O, 33 A, 59 B).