Lotta GR / Olimpiadi (1908-2016)
Medagliere dell'Italia
| 1908 | Londra | |||||||||||||||
| | 66,6 kg | 1. | ENRICO PORRO | |||||||||||||
| 1928 | Amsterdam | |||||||||||||||
| 58 kg | 3. | GIOVANNI GOZZI | ||||||||||||||
| 62 kg | 3. | GEROLAMO QUAGLIA | ||||||||||||||
| 1932 | Los Angeles | |||||||||||||||
| 56 kg | 2. | MARCELLO NIZZOLA | ||||||||||||||
| 61 kg | 1. | GIOVANNI GOZZI | ||||||||||||||
| 72 kg | 3. | ERCOLE GALLEGATI | ||||||||||||||
| 87 kg | 3. | MARIO GRUPPIONI | ||||||||||||||
| 1948 | Londra | |||||||||||||||
| 52 kg | 1. | PIETRO LOMBARDI | ||||||||||||||
| 79 kg | 3. | ERCOLE GALLEGATI | ||||||||||||||
| +87 kg | 3. | GUIDO FANTONI | ||||||||||||||
| 1952 | Helsinki | |||||||||||||||
| 52 kg | 2. | IGNAZIO FABRA | ||||||||||||||
| 1956 | Melbourne | |||||||||||||||
| 52 kg | 2. | IGNAZIO FABRA | ||||||||||||||
| +87 kg | 3. | ADELMO BULGARELLI | ||||||||||||||
| 1972 | Monaco di Baviera | |||||||||||||||
| 52 kg | 3. | GIUSEPPE BOGNANNI | ||||||||||||||
| 68 kg | 3. | GIAN MATTEO RANZI | ||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles | |||||||||||||||
| 48 kg | 1. | VINCENZO MAENZA | ||||||||||||||
| 1988 | Seul | |||||||||||||||
| 48 kg | 1. | VINCENZO MAENZA | ||||||||||||||
| 1992 | Barcellona | |||||||||||||||
| 48 kg | 2. | VINCENZO MAENZA | ||||||||||||||
| 2008 | Pechino | |||||||||||||||
| 84 kg | 1. | ANDREA MINGUZZI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Totale 1964-2016 | ||||||
| O | A | B | ||||
| Italia | 3 | 2 | 2 | |||




