Pesistica / Campionati Italiani F assoluti (1989-2017)
| FILPJ (poi FILPJK) | ||||
| 1989 | Borgomanero | |||
| 1990 | Udine | |||
| 1991 | Trecate | |||
| 1992 | Ostia Lido - Roma | |||
| 1993 | Camaiore | |||
| 1994 | Pordenone | |||
| 1995 | Verona | |||
| 1996 | Palermo | |||
| 1997 | Bari | |||
| 1998 | Borgomanero | |||
| 1999 | Teramo | |||
| 2000 | Camaiore | |||
| FIPCF (poi FIPE) | ||||
| 2001 | Palermo | |||
| 2002 | Pavia | |||
| 2003 | Ostia Lido - Roma | |||
| 2004 | Palermo | |||
| 2005 | Ostia Lido - Roma | |||
| 2006 | Torino | |||
| 2007 | Cervignano del Friuli | |||
| 2008 | Molfetta | |||
| 2009 | Catania | |||
| 2010 | Cervignano del Friuli | |||
| 2011 | Nuoro | |||
| 2012 | Caltanissetta | |||
| 2013 | Modena | |||
| 2014 | Valenzano | |||
| 2015 | Cervignano del Friuli | |||
| 2016 | Rimini | |||
| 2017 | Copertino |
|
I dati sono ripresi da: LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1906-2007: 101 anni di medaglie, Collana FIJLKAM / volume 22, Roma, 2008 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM 1981-1994: la presidenza Pellicone (prima parte), Collana FIJLKAM / volume 25, Roma, 2011 LIVIO TOSCHI, FIJLKAM: 110 e lode! (1902-2012), Roma, 2013 |




